2022年10月19日 08:46 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
合同包1(2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东航韦商贸有限公司 | 山东省济南市yb体育app区颖秀路778号万bob综合体育网页版入口府一区3号楼0120-2室 | 670,180.00元 |
合同包1(2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目):
货物类(山东航韦商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助残器具 | 手动轮椅 | 跃通 | SYIV100-RM-24 | 70(辆) | 445.00 | 31,150.00 |
1-2 | 助残器具 | 手动轮椅(带坐便器) | 跃通 | SYIV100-RM-22 | 50(辆) | 448.00 | 22,400.00 |
1-3 | 助残器具 | 助听器 | 北极星 | T Stride P 500 | 50(台) | 2,775.00 | 138,750.00 |
1-4 | 助残器具 | 护理床 | 钱璟 | B-HLC-01 | 15(张) | 2,192.00 | 32,880.00 |
1-5 | 助残器具 | 助行器 | 征里 | ZL-ZXQ-04 | 10(台) | 188.00 | 1,880.00 |
1-6 | 助残器具 | 防褥疮气垫 | 新才 | XCA-lllYb | 15(张) | 294.00 | 4,410.00 |
1-7 | 助残器具 | 坐便椅 | 征里 | L-SH-010 | 5(张) | 254.00 | 1,270.00 |
1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT桌 | 钱璟 | O-OTZ-01 | 1(张) | 1,570.00 | 1,570.00 |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OT综合训练工作台 | 钱璟 | O-OTT-01 | 1(套) | 11,990.00 | 11,990.00 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 可调式砂磨板及附件 | 钱璟 | O-SMB-02 | 2(套) | 2,285.00 | 4,570.00 |
1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 钻滚筒 | 钱璟 | 衡水 | 2(个) | 1,360.00 | 2,720.00 |
1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架【站与座】 | 钱璟 | C-ZLJ-02 | 1(台) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡板 | 钱璟 | O-PHB-01 | 2(张) | 620.00 | 1,240.00 |
1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 辅助步行训练器 | 钱璟 | A034 | 2(台) | 10,590.00 | 21,180.00 |
1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 矫正镜 | 钱璟 | E-JZJ-02 | 2(面) | 1,585.00 | 3,170.00 |
1-16 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练用阶梯(成人) | 钱璟 | G-FTI-07 | 2(套) | 6,590.00 | 13,180.00 |
1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 步行训练用斜板 | 钱璟 | G-BXB | 2(套) | 2,790.00 | 5,580.00 |
1-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平行杠(成人) | 钱璟 | G-PXG-09 | 2(套) | 4,845.00 | 9,690.00 |
1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 重锤式手指肌力训练桌 | 钱璟 | E-SZJ | 2(张) | 1,790.00 | 3,580.00 |
1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢功率车 | 钱璟 | E-GLC-01 | 2(辆) | 1,885.00 | 3,770.00 |
1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 偏瘫康复器 | 钱璟 | E-PKQ | 2(台) | 1,090.00 | 2,180.00 |
1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能训练器 | 钱璟 | E-GXQ-01 | 2(套) | 14,050.00 | 28,100.00 |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 滑轮吊环训练器 | 钱璟 | E-HDQ-01 | 2(付) | 420.00 | 840.00 |
1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肢体康复训练器 | 钱璟 | E-ZXQ-01 | 2(台) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架【成人】 | 钱璟 | E-ZLJ-01 | 2(台) | 1,710.00 | 3,420.00 |
1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童站立架 | 钱璟 | C-ZLJ-03 | 2(套) | 1,590.00 | 3,180.00 |
1-27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 组合皮软垫 | 钱璟 | E-ZHD-02 | 2(套) | 1,240.00 | 2,480.00 |
1-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腕指牵伸肌力训练器 | 钱璟 | B002 | 1(套) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体位垫 | 钱璟 | A-QXD-03 | 2(个) | 710.00 | 1,420.00 |
1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 直立康复训练床 | 钱璟 | B-ZLC-04A | 2(张) | 21,790.00 | 43,580.00 |
1-31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能体感OT球 | 钱璟 | SH_F-FJM-10 | 1(套) | 15,990.00 | 15,990.00 |
1-32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童梯椅 | 钱璟 | C-TYI | 1(张) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-33 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 引导式训练组合 | 钱璟 | C-YDZ | 1(套) | 6,490.00 | 6,490.00 |
1-34 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 波波池 | 钱璟 | C-BBC-02 | 1(套) | 4,940.00 | 4,940.00 |
1-35 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 踝关节训练器 | 钱璟 | E-HGJ-02 | 1(台) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-36 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 股四头肌训练椅 | 钱璟 | E-GST-02 | 1(张) | 3,490.00 | 3,490.00 |
1-37 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 液压式踏步器 | 钱璟 | E-YYT-02 | 2(台) | 1,470.00 | 2,940.00 |
1-38 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 运动康复训练床 | 钱璟 | B-PTC-01 | 1(张) | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-39 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练用阶梯(儿童) | 钱璟 | G-FTI-09 | 1(架) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-40 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平行杠(儿童) | 钱璟 | G-PXG-10 | 1(套) | 5,890.00 | 5,890.00 |
1-41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 坐姿矫正椅 | 钱璟 | C-JSY-03 | 2(张) | 1,490.00 | 2,980.00 |
1-42 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练浪桥 | 钱璟 | C-LQI-03 | 1(套) | 5,590.00 | 5,590.00 |
1-43 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练滑梯 | 钱璟 | C-HTI | 1(台) | 8,570.00 | 8,570.00 |
1-44 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童保护头盔 | 钱璟 | C-BHK | 2(只) | 680.00 | 1,360.00 |
1-45 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童蹦跳器 | 钱璟 | C-BTQ-01 | 1(件) | 1,570.00 | 1,570.00 |
1-46 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 巴氏球74cm | 钱璟 | C-BSQ-01 | 2(个) | 440.00 | 880.00 |
1-47 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 花生球56cm | 钱璟 | C-HSP-01 | 2(个) | 580.00 | 1,160.00 |
1-48 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 踩踏石 | 钱璟 | C-T0001 | 1(组) | 1,010.00 | 1,010.00 |
1-49 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡步道 | 钱璟 | C-T0003 | 1(套) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 按摩大龙球 | 钱璟 | C-KDA-004 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
1-51 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡触觉板 | 钱璟 | C-T0045 | 1(套) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-52 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 万象组件 | 钱璟 | C-M2000 | 1(组) | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-53 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动减重步态训练器 | 钱璟 | C-M2000 | 1(台) | 39,290.00 | 39,290.00 |
1-54 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢运动康复训练器 | 钱璟 | AP-ZXQ-07 | 1(台) | 87,250.00 | 87,250.00 |
1-55 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 早期行为干预卡片 | 钱璟 | C-GKP-01 | 1(套) | 3,945.00 | 3,945.00 |
1-56 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 心理障碍干预卡片 | 钱璟 | C-GKP-03 | 1(套) | 3,945.00 | 3,945.00 |
1-57 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 语言能力评估训练卡片 | 钱璟 | C-YPK | 1(套) | 2,495.00 | 2,495.00 |
1-58 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 无线说话方块 | 钱璟 | G-WXS | 1(套) | 27,690.00 | 27,690.00 |
1-59 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 童趣静电贴点读套装 | 钱璟 | C-ZNX-05 | 2(套) | 3,195.00 | 6,390.00 |
1-60 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 认知玩具 | 钱璟 | C-RZW | 1(套) | 795.00 | 795.00 |
廉宁、范文琢、萨日娜
代理服务费收费标准:
根据内蒙古自治区AYX爱体育建筑协会“内工建协〔2016〕17号”文件标准收取im体育运动平台代理服务费,专家评审费以实际出发为依据收取
代理服务费金额:
合同包1(2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目): 1.2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
/
名称:翁牛特旗残疾人联合会
地址:农牧业大厦一楼东侧
联系方式:18847651200
名称:AYX爱体育
地址:山东省济宁市邹城市邹城市太平东路2777号
联系方式:15547668620
项目联系人:AYX爱体育
电话:15547668620
AYX爱体育
2022年10月19日